| Metals | INR | USD |
|---|---|---|
| TIN | 13059 | 142.72 |
| SILVER | 2790 | 30.27 |
| COPPER | 130 | 1.42 |
| LEAD | 191 | 2.1 |
| NICKEL | 1546 | 16.9 |
| ZINC | 3 | 0.033 |
| PLATINUM | 60160 | 663.09 |
| ALUMINIUM | 3.23 | 0.035 |
| GOLD | 161258 | 1749.84 |
| Metals | INR | USD |
|---|---|---|
| TIN | 13059 | 142.72 |
| SILVER | 2790 | 30.27 |
| COPPER | 130 | 1.42 |
| LEAD | 191 | 2.1 |
| NICKEL | 1546 | 16.9 |
| ZINC | 3 | 0.033 |
| PLATINUM | 60160 | 663.09 |
| ALUMINIUM | 3.23 | 0.035 |
| GOLD | 161258 | 1749.84 |

















